2011-2012 NH³óÇù V¸®±× ÇÁ·Î¹è±¸ ¼øÀ§Ç¥
(3¿ù 24ÀÏ ÇöÀç¼øÀ§)| ³²ÀںΠ| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ¼øÀ§ | ÆÀ | ½Â | ÆÐ | ½ÂÁ¡ | |
| ¡Ø ¼øÀ§´Â ½ÂÁ¡-µ¿½ÂÁ¡¿¡¼ ¼¼Æ®µæ½ÇÀ²-Á¡¼öµæ½ÇÀ² ¼ø | |||||
| 1 | »ï¼ºÈÀç | 29 | 7 | 84 | |
| 2 | ´ëÇÑÇ×°ø | 28 | 8 | 80 | |
| 3 | Çö´ëijÇÇÅ» | 22 | 14 | 70 | |
| 4 | KEPCO | 18 | 18 | 52 | |
| 5 | µå¸²½Ä½º | 15 | 21 | 49 | |
| 6 | LIG¼ÕÇØº¸Çè | 11 | 25 | 33 | |
| 7 | »ó¹«½ÅÇù | 3 | 33 | 10 | |
| ¿©ÀںΠ| |||||
| ¼øÀ§ | ÆÀ | ½Â | ÆÐ | ½ÂÁ¡ | |
| 1 | KGCÀÎ»ï°ø»ç | 20 | 10 | 62 | |
| 2 | Çѱ¹µµ·Î°ø»ç | 19 | 11 | 49 | |
| 3 | Çö´ë°Ç¼³ | 15 | 15 | 43 | |
| 4 | IBK±â¾÷ÀºÇà | 13 | 17 | 42 | |
| 5 | Èï±¹»ý¸í | 13 | 17 | 41 | |
| 6 | GSĮŨ½º | 10 | 20 | 33 | |
20.0

