2023 ÇÁ·Î¾ß±¸ ¼øÀ§Ç¥

¼øÀ§ ÆÀ ½Â ÆÐ ¹« ½ÂÂ÷ ½Â·ü ¿¬¼Ó
1 SSG ·£´õ½º 31 17 1 0.0 0.646 2½Â
2 LG Æ®À©½º 32 18 1 0.0 0.640 1ÆÐ
3 ·Ôµ¥ ÀÚÀ̾ðÃ÷ 28 18 0 2.0 0.609 1½Â
4 µÎ»ê º£¾î½º 24 22 1 6.0 0.522 2½Â
5 NC ´ÙÀ̳뽺 24 23 0 6.5 0.511 1½Â
6 KIA ŸÀ̰ÅÁî 22 23 0 7.5 0.489 1ÆÐ
7 »ï¼º ¶óÀÌ¿ÂÁî 21 27 0 10.0 0.438 1½Â
8 Ű¿ò È÷¾î·ÎÁî 21 31 0 12.0 0.404 2ÆÐ
9 ÇÑÈ­ À̱۽º 18 28 3 12.0 0.391 1ÆÐ
10 KT À§Áî 16 30 2 14.0 0.348 4ÆÐ

ŸÀÚ ¼øÀ§(ŸÀ²)

¼øÀ§ À̸§ ÆÀ ŸÀ² °æ±â¼ö Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡
1 ¹®¼ºÁÖ LG 0.328 48 174 57 1 14 28
2 ¾çÀÇÁö µÎ»ê 0.326 44 144 47 5 24 18
3 ȫâ±â LG 0.325 51 194 63 0 17 32
4 ¿¡·¹µð¾Æ SSG 0.324 47 182 59 5 35 24
5 ÃÖÇü¿ì KIA 0.320 44 153 49 5 27 22
6 ¿À½ºÆ¾ LG 0.318 50 195 62 7 38 30
7 ±è¼±ºó KIA 0.317 41 139 44 0 16 12
8 ·ùÁöÇõ KIA 0.312 43 141 44 0 12 19
9 ±èÇý¼º Ű¿ò 0.311 51 196 61 1 17 34
10 ¼Õ¾Æ¼· NC 0.307 47 192 59 1 28 25
11 ÃÖÁöÈÆ SSG 0.306 37 157 48 1 13 24
12 ¹Ú¹Î¿ì NC 0.304 43 158 48 1 17 24
13 äÀº¼º ÇÑÈ­ 0.302 47 182 55 8 33 23
14 ÃÖÁ¤ SSG 0.299 48 177 53 11 34 45
15 ¹®º¸°æ LG 0.298 51 178 53 1 23 31
15 ¼ÒÅ©¶óÅ×½º KIA 0.298 45 178 53 6 29 21
17 ¾ËÆ÷µå KT 0.297 44 158 47 5 20 23
17 °­¹ÎÈ£ »ï¼º 0.297 43 158 47 7 27 22
19 ·¯¼¿ Ű¿ò 0.296 48 179 53 4 38 20
20 ¹ÚÇØ¹Î LG 0.295 51 176 52 3 22 26

Åõ¼ö ¼øÀ§(¹æ¾îÀ²)

¼øÀ§ À̸§ ÆÀ ¹æ¾îÀ² °æ±â¼ö ÀÌ´× ½Â ÆÐ Å»»ïÁø ÇǾÈŸ
1 Æäµð NC 1.47 10 61 ¨÷ 8 1 80 47
2 ¾È¿ìÁø Ű¿ò 1.87 11 67 ¨÷ 3 4 87 50
3 Ç÷µÄÚ LG 1.88 11 67 8 0 47 56
4 ¾ËĭŸ¶ó µÎ»ê 1.98 11 68 ¨÷ 6 3 70 50
5 ³ª±Õ¾È ·Ôµ¥ 2.36 10 61 5 1 57 49
6 ¸ÆÄ«Æ¼ SSG 2.60 9 52 5 2 45 36
7 ¹éÁ¤Çö »ï¼º 2.88 9 50 3 3 39 42
8 ÃÖ¿øÅ Ű¿ò 3.12 11 66 ¨÷ 3 3 52 60
9 ¹Ú¼¼¿õ ·Ôµ¥ 3.19 9 48 3 1 46 55
10 ±¸Ã¢¸ð NC 3.26 9 47 1 3 54 37
11 ÈÄ¶óµµ Å°¿ò 3.38 11 66 ¨ø 3 7 56 71
12 ºäij³Í »ï¼º 3.46 11 67 ¨ø 4 3 67 73
13 Æä³Ä ÇÑÈ­ 3.50 10 54 4 4 41 47
14 °í¿µÇ¥ KT 3.54 10 56 3 3 36 61
15 ¿À¿ø¼® SSG 3.73 9 50 ¨ø 4 2 42 45
16 ¾çÇöÁ¾ KIA 3.74 9 53 3 2 48 60
17 ½ºÆ®·¹Àϸ® ·Ôµ¥ 3.81 10 52 3 4 49 47
18 ¿äŰ½Ã Ű¿ò 3.84 11 61 5 2 48 72
19 ¼ö¾Æ·¹Áî »ï¼º 3.93 9 55 1 4 41 63