2024 ÇÁ·Î¾ß±¸ ¼øÀ§Ç¥

¼øÀ§ ÆÀ ½Â ÆÐ ¹« ½ÂÂ÷ ½Â·ü ¿¬¼Ó
1 KIA ŸÀÌ°ÅÁî 87 55 2 0.0 0.613 2½Â
2 »ï¼º ¶óÀÌ¿ÂÁî 78 64 2 9.0 0.549 1ÆÐ
3 LG Æ®À©½º 76 66 2 11.0 0.535 2½Â
4 µÎ»ê º£¾î½º 74 68 2 13.0 0.521 4½Â
5 KT À§Áî 72 70 2 15.0 0.507 3½Â
5 SSG ·£´õ½º 72 70 2 15.0 0.507 4½Â
7 ·Ôµ¥ ÀÚÀ̾ðÃ÷ 66 74 4 20.0 0.471 1½Â
8 ÇÑÈ­ À̱۽º 66 76 2 21.0 0.465 2ÆÐ
9 NC ´ÙÀ̳뽺 61 81 2 26.0 0.430 2ÆÐ
10 Å°¿ò È÷¾î·ÎÁî 58 86 0 30.0 0.403 5ÆÐ

ŸÀÚ ¼øÀ§(ŸÀ²)

¼øÀ§ À̸§ ÆÀ ŸÀ² °æ±â¼ö Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡
1 ¿¡·¹µð¾Æ SSG 0.360 136 541 195 21 118 82
2 ·¹ÀÌ¿¹½º ·Ôµ¥ 0.352 144 574 202 15 111 88
3 ±èµµ¿µ KIA 0.347 141 544 189 38 109 143
4 ±¸ÀÚ¿í »ï¼º 0.343 129 493 169 33 115 92
5 ¼Û¼º¹® Å°¿ò 0.340 142 527 179 19 104 88
6 ȫâ±â LG 0.336 139 524 176 5 73 96
7 ±è¼±ºó KIA 0.329 116 423 139 9 57 48
7 ·ÎÇϽº KT 0.329 144 572 188 32 112 108
9 ¹Ú¹Î¿ì NC 0.328 121 457 150 8 50 75
10 ±èÇý¼º Å°¿ò 0.326 127 509 166 11 75 90
11 ¿À½ºÆ¾ LG 0.319 140 527 168 32 132 99
12 ±èÁöÂù »ï¼º 0.316 135 453 143 3 36 102
13 ¾çÀÇÁö µÎ»ê 0.314 119 430 135 17 94 57
14 ³ª½Â¿± ·Ôµ¥ 0.312 121 407 127 7 66 59
15 ¼ÒÅ©¶óÅ×½º KIA 0.310 140 552 171 26 97 92
16 Çã°æ¹Î µÎ»ê 0.309 115 417 129 7 61 69
17 °í½Â¹Î ·Ôµ¥ 0.308 120 481 148 14 87 79
18 ¹ÚÂùÈ£ KIA 0.307 134 515 158 5 61 86
19 µ¥À̺ñ½¼ NC 0.306 131 504 154 46 119 90
20 °­¹ÎÈ£ »ï¼º 0.303 136 403 122 19 77 48

Åõ¼ö ¼øÀ§(¹æ¾îÀ²)

¼øÀ§ À̸§ ÆÀ ¹æ¾îÀ² °æ±â¼ö ÀÌ´× ½Â ÆÐ Å»»ïÁø ÇǾÈŸ
1 ³×ÀÏ KIA 2.53 26 149 ¨÷ 12 5 138 154
2 ÇÏÆ® NC 2.69 26 157 13 3 182 124
3 ¹ÝÁî ·Ôµ¥ 3.35 25 150 ¨ø 9 6 171 140
4 ÈÄ¶óµµ Å°¿ò 3.36 30 190 ¨÷ 10 8 169 185
5 ÄÚ³Ê »ï¼º 3.43 28 160 11 6 158 135
6 ¿øÅÂÀÎ »ï¼º 3.66 28 159 ¨ø 15 6 119 150
7 ÇìÀ̼ö½º Å°¿ò 3.68 30 171 ¨÷ 13 11 178 171
8 ¼ÕÁÖ¿µ LG 3.79 28 144 ¨ø 9 10 112 157
9 ·¹¿¹½º »ï¼º 3.81 26 144 11 4 114 159
10 ÀªÄ¿½¼ ·Ôµ¥ 3.84 32 196 ¨ø 12 8 167 210
11 ·ùÇöÁø ÇÑÈ­ 3.87 28 158 ¨÷ 10 8 135 182
12 ¾çÇöÁ¾ KIA 4.10 29 171 ¨÷ 11 5 129 174
12 Äí¿¡¹Ù½º KT 4.10 31 173 ¨÷ 7 12 154 158
14 ¿£½º LG 4.19 30 167 ¨ø 13 6 157 169
15 °ûºó µÎ»ê 4.24 30 167 ¨ø 15 9 154 142
16 ÇÏ¿µ¹Î Å°¿ò 4.37 28 150 ¨÷ 9 8 101 168
17 º¥ÀڹΠKT 4.63 28 149 ¨ø 11 8 156 141
18 ¹Ú¼¼¿õ ·Ôµ¥ 4.78 30 173 ¨÷ 6 11 124 188
19 ¾ö»ó¹é KT 4.88 29 156 ¨ø 13 10 159 164