2012 NPB ¼øÀ§Ç¥ (¼¾Æ®·²¸®±×)
| ¼øÀ§ | ÆÀ | ½Â | ÆÐ | ¹« |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁÖ´ÏÄ¡ | 20 | 12 | 6 |
| 2 | ¾ßÄí¸£Æ® | 19 | 13 | 3 |
| 3 | ÇѽŠ| 17 | 15 | 5 |
| 4 | ¿ä¹Ì¿ì¸® | 15 | 15 | 5 |
| 5 | È÷·Î½Ã¸¶ | 14 | 20 | 3 |
| 6 | ¿äÄÚÇϸ¶ | 10 | 20 | 4 |
2012 NPB ¼øÀ§Ç¥ (ÆÛ½ÃÇȸ®±×)
| ¼øÀ§ | ÆÀ | ½Â | ÆÐ | ¹« |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Áö¹Ù·Ôµ¥ | 20 | 12 | 2 |
| 2 | ´ÏÈ¥ÇÜ | 20 | 16 | 1 |
| 3 | ¼ÒÇÁÆ®¹ðÅ© | 19 | 17 | 2 |
| 4 | ¶óÄíÅÙ | 17 | 16 | 2 |
| 5 | ¼¼À̺Π| 12 | 19 | 1 |
| 6 | ¿À¸¯½º | 13 | 21 | 2 |
18.9

