½ºÆ÷Ã÷Á¶¼± ½ºÆ÷Ã÷ ¾ß±¸ ÇÁ·Î¾ß±¸ ¼øÀ§Ç¥
2009 ÇÁ·Î¾ß±¸ ÃÖÁ¾¼øÀ§
L G Åõ¼ö¼ºÀû
¼ø¼­ ¼±¼ö¸í ¹æ¾îÀ² °æ±â ½Â ±¸¿ø ÆÐ ¼¼À̺ê Ÿ¼ö ÀÌ´× ¾ÈŸ Ȩ·± 4»ç±¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥
1 °æÇåÈ£ 4.76 28 2 2 1 1 135 34 41 6 15 20 18
2 ±è°æÅ 7.53 20 0 0 0 0 63 14¨÷ 24 3 15 13 12
3 ±è±¤¼ö 6.71 34 4 2 7 0 461 114 150 19 55 96 85
4 ±è¹Î±â 8.31 3 0 0 0 0 18 4¨÷ 7 3 2 4 4
5 ±è¼öÇü 0.00 1 0 0 0 0 3 0¨ø 1 0 0 0 0
6 ³ëÁø¿ë 5.13 16 0 0 1 1 104 26¨÷ 34 3 20 15 15
7 ·ùÅÃÇö 2.96 73 4 4 1 1 164 48¨ø 38 2 17 16 16
8 ¹Ù¿ì¾î 7.90 7 2 0 2 0 107 27¨÷ 31 5 20 24 24
9 ¹Ú¸íȯ 6.19 4 0 0 1 0 59 16 14 2 9 12 11
10 ¹ÚÁöö 13.50 3 0 0 2 0 25 5¨÷ 11 2 6 8 8
11 ¹è¿ì¿­ 9.00 4 0 0 0 0 16 4 5 1 2 4 4
12 ºÀÁß±Ù 3.29 26 11 0 12 0 631 172¨÷ 160 13 71 70 63
13 ¼­½ÂÈ­ 10.45 4 0 0 2 0 41 10¨÷ 14 2 11 12 12
14 ½É¼öâ 5.31 21 6 0 12 0 475 122 143 21 64 74 72
15 ¿À»ó¹Î 3.00 63 3 3 2 1 178 48 49 4 16 18 16
16 ¿ì±Ô¹Î 5.70 30 0 0 3 7 144 36¨÷ 46 3 22 28 23
17 À̵¿Çö 5.23 34 1 1 0 0 157 41¨÷ 39 7 28 24 24
18 À̹üÁØ 6.19 12 2 2 3 0 147 36¨÷ 46 6 33 27 25
19 À̽¿ì 8.31 5 0 0 3 0 48 13 13 0 16 12 12
20 ÀÌÀ翵 4.13 47 5 5 3 11 215 56¨ø 61 6 32 30 26
21 Á¤À纹 6.69 21 2 0 5 0 323 79¨÷ 93 19 46 69 59
22 Á¤ÂùÇå 5.78 55 6 6 5 2 292 76¨÷ 81 12 40 49 49
23 Á¸ ½¼ 5.28 5 1 0 2 0 116 29 34 2 18 20 17
24 ÃÖµ¿¼ö 0.00 1 0 0 0 0 1 0¨÷ 0 0 0 0 0
25 ÃÖµ¿È¯ 7.07 38 1 1 1 1 138 35¨ø 45 6 34 31 28
26 ÃÖ¼º¹Î 7.56 7 0 0 1 0 30 8¨÷ 10 0 11 8 7
27 ÃÖ¿øÈ£ 5.63 10 3 0 2 0 185 48 52 7 27 31 30
28 ÇÑ Èñ 6.35 26 1 1 4 0 259 66¨ø 74 11 46 48 47
* ±½Àº±Û¾¾´Â ±ÔÁ¤ÀÌ´×À» ä¿î ¼±¼ö
 
L G Ÿ°Ý¼ºÀû
¼ø¼­ ¼±¼ö¸í ŸÀ² °æ±â Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÁ¡ µæÁ¡ Ȩ·± µµ·ç 4»ç±¸ »ïÁø ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ² ½ÇÃ¥
1 °æÇåÈ£ 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
2 °û¿ë¼· 0.200 6 15 3 0 0 0 0 1 5 0.267 0.250 0
3 ±Ç¿ë°ü 0.247 128 381 94 34 45 7 5 35 67 0.357 0.309 12
4 ±è±¤»ï 0.000 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
5 ±è¹Î±â 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
6 ±è»óÇö 0.143 2 7 1 1 1 0 1 1 1 0.143 0.250 0
7 ±èÁ¤¹Î 0.320 26 50 16 4 8 0 0 13 7 0.360 0.453 1
8 ±èűº 0.250 54 108 27 5 7 0 0 3 18 0.287 0.270 3
9 ±èÅÂ¿Ï 0.212 40 33 7 5 10 0 3 9 6 0.273 0.372 3
10 ·ùÅÃÇö 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
11 ¹Ú°æ¼ö 0.238 106 269 64 31 45 8 6 61 55 0.372 0.377 10
12 ¹Úº´È£ 0.218 68 188 41 25 28 9 2 24 70 0.399 0.305 1
13 ¹Ú¿µº¹ 0.357 13 14 5 1 2 0 1 1 6 0.357 0.400 0
14 ¹Ú¿ë±Ù 0.213 101 127 27 9 33 1 19 19 29 0.307 0.311 5
15 ¹Ú¿ëÅà 0.372 111 452 168 74 91 18 22 42 63 0.582 0.417 3
16 ¹ÚÁ¾È£ 0.267 62 161 43 11 16 1 0 23 19 0.329 0.357 6
17 ¼­µ¿¿í 0.000 5 6 0 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0
18 ¼ÕÀÎÈ£ 0.226 61 84 19 8 3 0 1 8 15 0.286 0.293 0
19 ¾ÈÄ¡¿ë 0.237 90 224 53 30 29 5 3 28 47 0.335 0.320 3
20 ¿À»ó¹Î 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
21 ¿ÀÁöȯ 0.111 5 9 1 1 1 0 0 1 5 0.111 0.200 1
22 ¿Àű٠0.000 8 1 0 0 1 0 0 0 1 0.000 0.000 0
23 ¿ì±Ô¹Î 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
24 À±ÁøÈ£ 0.333 3 6 2 2 1 0 0 1 1 0.500 0.429 2
25 À̰æÈ¯ 0.000 6 2 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0
26 ÀÌ´ëÇü 0.280 133 521 146 41 92 2 64 50 77 0.319 0.341 4
27 À̵¿Çö 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
28 À̺´±Ô 0.176 16 17 3 4 0 0 0 4 10 0.294 0.333 0
29 ÀÌÀ翵 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
30 ÀÌÁ¾¿­ 0.200 12 15 3 0 2 0 0 1 3 0.200 0.250 1
31 ÀÌÁø¿µ 0.300 120 380 114 69 50 14 5 41 30 0.463 0.366 2
32 ÀÓµµÇö 0.111 15 9 1 0 1 0 1 1 5 0.111 0.200 0
33 Á¤¼ºÈÆ 0.301 121 419 126 70 62 10 5 63 46 0.427 0.389 7
34 Á¤ÁÖÇö 0.091 6 11 1 1 2 1 0 0 7 0.364 0.091 1
35 Á¤ÂùÇå 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
36 Á¶Àμº 0.214 95 266 57 36 35 14 0 29 53 0.417 0.290 7
37 ÃÖµ¿¼ö 0.296 108 338 100 65 43 13 1 38 58 0.464 0.360 1
38 ÃÖµ¿È¯ 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
39 ÃÖ¼º¹Î 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
40 ÃÖ¿øÈ£ 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
41 ÆäŸÁö´Ï 0.332 115 388 129 100 62 26 2 104 70 0.575 0.468 3
* ±½Àº±Û¾¾´Â ±ÔÁ¤Å¸¼®À» ä¿î ¼±¼ö