16ÀÏ<¼ö>

°æÁ¤ ·©Å·Ç¥
¡Ú = ¿ì½ÂÈĺ¸ ¡Ý = ÀÔ»óÈĺ¸ ¡Û = µµÀü ¡Ø = º¹º´
À© = °æÁ¤À©Àú ½º = ½ºÆ÷Ã÷°æÁ¤ ¸¶ = °æÁ¤¸¶¸°½º °í = °æÁ¤°í¼ö
½Â·ü°ú ¿¬´ëÀ²Àº ¹éºÐÀ²(%) ¿¬´ë=¿¬´ëÀ², ST = Ãâ¹ß½Ã°£(ÃÊ) ¡ß ÃâÁÖÇ¥´Â °æÁ¤¿î¿µº»ºÎ »çÁ¤¿¡ µû¶ó ¹Ù²ð ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. <¹®ÀÇ:031-790-8121>
°æÁ¤ ·©Å·Ç¥
¹è¹ø µî±Þ ¼±¼ö¸í ³ªÀÌ ±â¼ö üÁß Æò±ÕÂø¼øÁ¡ ½Â·ü ¿¬´ëÀ² 3º¹½Â ¸ðÅ͹øÈ£ ¸ðÅÍ¿¬´ëÀ² º¸Æ®¹øÈ£ º¸Æ®¿¬´ëÀ² Æò±ÕST À© ½º ¸¶ °í
Á¦1°æÁÖ ÀÏ¹Ý <11:40>
1 A1 Á¶¼ºÀÎ 31 12 57 7.4 43 57 86 32 34 08 29 8.60 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Ú
2 B1 ±è¼ºÂù 32 14 60 4.8 33 33 33 31 18 67 35 8.83
3 A1 ±è¹ÎÁØ 31 13 56 6.0 17 17 67 67 27 85 21 8.58 ¡Û ¡Ý ¡Ø ¡Ý
4 B1 ÀÌÀçÇÐ 46 2 56 3.2 0 17 17 01 29 49 32 9.02 ¡Ø ¡Û ¡Û ¡Ø
5 B2 ±èÁ¾¸ñ 45 1 54 2.8 0 0 17 54 32 03 32 8.98
6 A1 ¹®ÁÖ¿± 38 6 56 6.3 17 17 83 97 37 09 30 8.95 ¡Ý ¡Ø ¡Ý ¡Û
Á¦2°æÁÖ ÀÏ¹Ý <12:00>
1 A2 ÃÖ±¤¼º 45 2 58 4.8 17 33 33 51 33 89 34 8.92 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Ú
2 A1 ±èÀÀ¼± 34 11 56 5.3 17 33 67 38 23 33 34 8.83 ¡Ý ¡Ý ¡Ý ¡Ý
3 A2 ±èÁ¤±¸ 47 2 54 7.7 43 71 86 41 33 84 28 8.45 ¡Û ¡Û ¡Û
4 B2 ÇÑÁØÈñ 25 15 59 5.7 33 50 50 93 24 45 30 8.46 ¡Ø ¡Û ¡Ø
5 B1 ½Åµ¿±æ 41 4 60 2.8 0 0 0 19 11 31 37 9.06
6 A2 ±¸Çö±¸ 41 4 63 2.5 0 0 33 33 31 93 30 8.80 ¡Ø ¡Ø
Á¦3°æÁÖ ÀÏ¹Ý <12:20>
1 B2 ±èµµÈ¯ 43 5 61 3.6 6 22 33 08 31 29 33 0.25 ¡Û ¡Û ¡Û ¡Û
2 B2 ¹Ú¹Î¿µ 23 15 42 2.4 0 6 12 72 40 07 29 0.31 ¡Ø ¡Ø ¡Ø
3 A1 ¹Ú¼®¹® 56 2 58 4.6 0 16 58 13 25 62 32 0.16 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Ú
4 B1 ±èÈñ¿ë 39 5 57 4.6 0 29 47 26 19 20 35 0.24 ¡Ý ¡Ý ¡Ý ¡Ý
5 A2 ¾ç¿øÁØ 42 6 60 4.4 6 19 44 92 15 57 31 0.20
6 A2 ¹ÚÁø¼­ 38 11 55 4.7 6 33 44 86 21 83 27 0.30 ¡Ø
Á¦4°æÁÖ ÀÏ¹Ý <12:44>
1 B1 À̽ÿø 38 3 53 3.0 6 11 17 17 21 13 30 0.23 ¡Û ¡Û ¡Û ¡Û
2 B1 ÃÖÁøÇõ 35 13 59 3.0 0 0 17 32 25 50 27 0.22
3 A2 ¹èÇý¹Î 38 7 56 5.1 6 33 50 34 12 01 36 0.22 ¡Ø ¡Ý ¡Ø ¡Ý
4 B2 Á¶½Â¹Î 27 15 55 1.3 0 0 0 36 24 39 32 0.25
5 A2 À̵¿ÁØ 34 8 55 7.7 28 67 89 14 30 74 30 0.18 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Ú
6 B1 ÀüÁ¤È¯ 32 11 56 5.0 6 25 56 88 26 65 30 0.17 ¡Ý ¡Ø ¡Ý ¡Ø
Á¦5°æÁÖ ÀÏ¹Ý <13:09>
1 B1 ³ªº´Ã¢ 44 1 58 6.8 17 61 78 53 29 21 36 0.29 ¡Ý ¡Ú ¡Ý ¡Ú
2 B1 ¹ÚÁ¤¾Æ 40 3 49 5.4 12 24 53 24 26 86 19 0.23 ¡Û ¡Ý ¡Û ¡Ý
3 A2 ¹ÚÁ¾´ö 41 5 53 5.6 17 28 56 47 28 16 36 0.19 ¡Ø ¡Û ¡Ø ¡Û
4 B2 Á¤½ÂÈ£ 30 15 60 1.6 0 0 0 06 20 08 27 0.29
5 B1 Á¤¹Î¼ö 44 1 58 5.8 29 41 59 49 33 09 34 0.17 ¡Ú ¡Ø ¡Ú ¡Ø
6 B1 ÇÑ ¿î 46 2 55 4.8 6 19 44 91 28 81 35 0.21
Á¦6°æÁÖ ÀÏ¹Ý <13:32>
1 B2 ¹®¼ºÇö 28 14 65 3.6 7 7 20 63 32 44 35 0.24 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Û
2 B2 ÀÓÅ°æ 31 10 50 5.9 23 39 69 70 27 15 31 0.22 ¡Ú
3 A1 ±â±¤¼­ 35 11 56 5.2 21 26 53 45 25 47 28 0.20
4 B2 ÀÓÁ¤Åà 32 12 58 4.6 13 44 44 00 36 98 29 0.25 ¡Ý ¡Ý ¡Ý ¡Ý
5 B1 °­Ã¢È¿ 46 1 59 3.9 0 24 29 28 38 80 34 0.26 ¡Û ¡Û ¡Û ¡Ø
6 A1 ¾ÈÁö¹Î 34 6 50 4.2 22 28 33 46 37 04 28 0.19 ¡Ø ¡Ø ¡Ø
Á¦7°æÁÖ ÀÏ¹Ý <13:55>
1 B1 À±¿µ±Ù 50 1 55 4.9 0 33 47 46 22 38 31 0.19 ¡Ø ¡Û
2 B2 ±èÅ¿µ 29 15 65 2.9 13 19 25 08 34 56 27 0.27
3 A1 ±è¿Ï¼® 37 10 55 7.2 29 59 71 66 28 91 30 0.14 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Ú
4 B1 ¼ÕÁö¿µ 34 6 52 5.6 6 25 63 42 32 14 35 0.21 ¡Ý ¡Ý ¡Ý ¡Ý
5 B1 ȲÀÌÅ 39 7 56 6.5 13 50 63 27 43 53 32 0.19 ¡Û ¡Ø ¡Ø ¡Û
6 B1 ±æÇöÅ 43 1 57 5.4 17 33 50 27 27 46 37 0.24 ¡Û ¡Ø
Á¦8°æÁÖ ÀÏ¹Ý <14:19>
1 B1 Á¤¿ëÁø 47 1 56 7.9 44 61 89 05 32 05 41 0.17 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Ú
2 A2 À̹̳ª 40 3 53 4.4 6 18 41 33 34 66 33 0.22 ¡Û ¡Ý ¡Ý ¡Ý
3 A2 ±èâ±Ô 48 1 58 5.4 17 39 50 59 31 73 28 0.22 ¡Ý ¡Ø ¡Û ¡Û
4 B1 Á¤¼¼Çõ 26 15 57 5.1 19 44 44 82 19 40 34 0.24 ¡Ø ¡Û ¡Ø ¡Ø
5 B2 ±ÇÇõ¹Î 34 14 56 2.3 0 6 6 28 29 78 39 0.37
6 B1 ±è¼ºÂù 32 14 60 4.7 17 22 56 31 18 67 35 0.24
Á¦9°æÁÖ ÀÏ¹Ý <14:43>
1 B1 »çÀçÁØ 45 2 59 4.9 12 24 41 15 31 90 28 0.21 ¡Ú ¡Ý ¡Ý ¡Ý
2 A2 ¼­È­¸ð 45 1 55 5.4 28 28 44 62 22 77 24 0.25 ¡Ý ¡Û ¡Û ¡Û
3 B1 ±èµµÈÖ 34 13 57 6.9 22 56 72 13 20 06 35 0.20
4 B2 È«±âö 37 9 67 4.6 0 25 44 11 31 72 25 0.24
5 A1 ÀÌÁÖ¿µ 37 3 53 6.5 12 35 82 05 23 43 31 0.22 ¡Ø ¡Ú ¡Ú ¡Ú
6 A2 ÃÖ±¤¼º 45 2 58 5.7 17 39 50 51 33 89 34 0.21 ¡Û ¡Ø ¡Ø ¡Ø
Á¦10°æÁÖ ÀÏ¹Ý <15:07>
1 A2 ¾ç¿øÁØ 42 6 60 4.4 6 19 44 92 15 57 31 0.20 ¡Ý ¡Û ¡Ø
2 A2 ±¸Çö±¸ 41 4 63 4.7 20 27 40 33 31 93 30 0.27 ¡Ý ¡Ú ¡Ý ¡Ú
3 B2 ¼Õ±Ù¼º 47 2 55 5.3 19 31 44 76 33 03 24 0.22 ¡Û
4 A1 ±è¹ÎÁØ 31 13 56 5.3 19 31 50 67 27 85 21 0.12 ¡Ø ¡Û ¡Ø ¡Û
5 A1 ¼­ ÈÖ 33 11 56 6.7 29 47 65 39 43 12 28 0.20 ¡Ú ¡Ø ¡Ú ¡Ý
6 B1 ÃÖÀç¿ø 51 2 58 6.4 18 53 77 07 25 79 38 0.26
Á¦11°æÁÖ ÀÏ¹Ý <15:31>
1 B1 ½Åµ¿±æ 41 4 60 4.5 6 22 44 19 11 31 37 0.24 ¡Ø
2 B1 ÀüÁ¤È¯ 32 11 56 5.0 6 25 56 88 26 65 30 0.17 ¡Ø ¡Ø ¡Ø
3 A2 ÀÌÅñ٠46 1 58 5.8 18 35 59 35 11 17 33 0.23 ¡Û
4 A1 ¹Ú¼®¹® 56 2 58 4.6 0 16 58 13 25 62 32 0.16 ¡Ú ¡Ú ¡Ú
5 A2 Á¤ÁÖÇö 35 8 53 6.2 28 44 56 53 35 00 33 0.28 ¡Û ¡Û ¡Û ¡Ú
6 A1 Á¶¼ºÀÎ 31 12 57 7.1 35 47 77 32 34 08 29 0.13 ¡Ý ¡Ý ¡Ý ¡Ý
Á¦12°æÁÖ ÀÏ¹Ý <15:55>
1 A1 ¹®ÁÖ¿± 38 6 56 5.8 22 33 56 97 37 09 30 0.26 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Ú
2 B2 ±¸º»¼± 28 14 57 4.3 6 17 33 21 30 59 36 0.26
3 B1 À±µ¿¿À 36 7 59 5.4 12 29 59 89 13 22 38 0.19 ¡Ø ¡Ø ¡Ø ¡Ø
4 A1 ÀÌ°æ¼· 36 10 58 6.4 0 41 82 69 20 34 37 0.18 ¡Û ¡Û ¡Û ¡Û
5 B2 ¹Ú¹Î¿µ 23 15 42 2.4 0 6 12 72 40 07 29 0.31
6 A1 ±èÀÀ¼± 34 11 56 6.8 35 53 71 38 23 33 34 0.14 ¡Ý ¡Ý ¡Ý ¡Ý
Á¦13°æÁÖ ÀÏ¹Ý <16:19>
1 A2 ¹ÚÁø¼­ 38 11 55 4.7 6 33 44 86 21 83 27 0.30
2 A2 À̵¿ÁØ 34 8 55 7.7 28 67 89 14 30 74 30 0.18 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Ú
3 B1 ÀÌÀçÇÐ 46 2 56 4.9 6 35 47 01 29 49 32 0.25 ¡Ý ¡Ý ¡Ý ¡Ý
4 B1 À̽ÂÀÏ 40 5 59 5.1 13 27 47 44 34 95 29 0.19 ¡Û ¡Û ¡Û ¡Û
5 A2 ±èÁ¤±¸ 47 2 54 4.8 13 31 44 41 33 84 28 0.19 ¡Ø ¡Ø ¡Ø ¡Ø
6 B1 ±èÅ¿ë 33 13 54 5.5 11 33 50 37 25 61 32 0.27
Á¦14°æÁÖ ÀÏ¹Ý <16:43>
1 A1 ±èÁ¾¹Î 42 2 56 8.0 50 78 78 55 35 37 33 0.20 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Ú
2 B2 ±èµ¿°æ 40 8 57 4.3 8 17 42 04 33 94 33 0.35 ¡Û ¡Ý ¡Û ¡Ø
3 B2 ¼ÛÈ¿¹ü 31 15 52 2.0 6 6 6 09 20 92 36 0.24
4 A1 ¹Î¿µ°Ç 43 4 58 7.0 35 55 75 96 29 55 32 0.24 ¡Ý ¡Û ¡Ý ¡Ý
5 B1 ³ªº´Ã¢ 44 1 58 6.8 17 61 78 53 29 21 36 0.29 ¡Ø ¡Ø ¡Ø ¡Û
6 B2 ¹®¼ºÇö 28 14 65 3.6 7 7 20 63 32 44 35 0.24
Á¦15°æÁÖ ÀÏ¹Ý <17:07>
1 B1 Á¤¹Î¼ö 44 1 58 5.8 29 41 59 49 33 09 34 0.17 ¡Ú ¡Û ¡Û ¡Û
2 B2 ¾ö±¤È£ 31 15 63 1.6 0 0 6 57 24 76 30 0.22
3 A1 ¹Ú¿ø±Ô 26 14 58 8.2 65 71 82 68 40 64 28 0.19 ¡Ý ¡Ú ¡Ú ¡Ú
4 A2 ±èÈ¿³â 45 2 54 5.4 28 39 44 40 32 11 36 0.23 ¡Û ¡Ý ¡Ý ¡Ý
5 B2 ÀÌÁøÈÖ 33 13 56 3.7 13 13 20 60 35 51 33 0.23 ¡Ø ¡Ø ¡Ø ¡Ø
6 B1 À±¿µ±Ù 50 1 55 4.9 0 33 47 46 22 38 31 0.19
Á¦16°æÁÖ À̺¥ <17:32>
1 A1 ÀÌÁÖ¿µ 37 3 53 8.0 50 67 83 05 23 43 31 8.80 ¡Ý ¡Û ¡Ý ¡Ø
2 A1 ¾ÈÁö¹Î 34 6 50 6.2 33 50 67 46 37 04 28 8.81 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Ú
3 B1 ¼ÕÁö¿µ 34 6 52 4.5 0 17 33 42 32 14 35 8.63 ¡Ø ¡Ý ¡Û ¡Ý
4 B1 ¹ÚÁ¤¾Æ 40 3 49 6.7 0 33 0 24 26 86 19 8.72
5 A2 À̹̳ª 40 3 53 5.0 17 33 33 33 34 66 33 8.87 ¡Û ¡Ø ¡Ø ¡Û
6 B1 À̽ÿø 38 3 53 2.7 0 0 17 17 21 13 30 8.86
Á¦17°æÁÖ ÀÏ¹Ý <17:57>
1 A1 ¼­ ÈÖ 33 11 56 9.7 83 0 0 39 43 12 28 8.67 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Ú
2 B1 ±æÇöÅ 43 1 57 4.8 0 17 50 27 27 46 37 8.84 ¡Ý ¡Ý ¡Ý ¡Û
3 B2 ±¸³²¿ì 27 15 56 1.8 0 0 0 03 22 58 35 8.99
4 A1 ±â±¤¼­ 35 11 56 1.8 0 0 0 45 25 47 28 8.84 ¡Û ¡Ø
5 A2 ¼­È­¸ð 45 1 55 7.3 33 67 67 62 22 77 24 8.91 ¡Ø ¡Û
6 B2 ¿ìÁø¼ö 43 1 55 3.2 0 0 17 34 26 70 32 8.77 ¡Û ¡Ø ¡Ø ¡Ý