29ÀÏ<¼ö>

°æÁ¤ ·©Å·Ç¥
¡Ú = ¿ì½ÂÈĺ¸ ¡Ý = ÀÔ»óÈĺ¸ ¡Û = µµÀü ¡Ø = º¹º´
À© = °æÁ¤À©Àú ½º = ½ºÆ÷Ã÷°æÁ¤ ¸¶ = °æÁ¤¸¶¸°½º °í = °æÁ¤°í¼ö
½Â·ü°ú ¿¬´ëÀ²Àº ¹éºÐÀ²(%) ¿¬´ë=¿¬´ëÀ², ST = Ãâ¹ß½Ã°£(ÃÊ) ¡ß ÃâÁÖÇ¥´Â °æÁ¤¿î¿µº»ºÎ »çÁ¤¿¡ µû¶ó ¹Ù²ð ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. <¹®ÀÇ:031-790-8121>
°æÁ¤ ·©Å·Ç¥
¹è¹ø µî±Þ ¼±¼ö¸í ³ªÀÌ ±â¼ö üÁß Æò±ÕÂø¼øÁ¡ ½Â·ü ¿¬´ëÀ² 3º¹½Â ¸ðÅ͹øÈ£ ¸ðÅÍ¿¬´ëÀ² º¸Æ®¹øÈ£ º¸Æ®¿¬´ëÀ² Æò±ÕST À© ½º ¸¶ °í
Á¦1°æÁÖ ÀÏ¹Ý <12:00>
1 A1 ¹ÚÁ¤¾Æ 37 3 50 6.2 22 56 56 54 41 39 46 0.25 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Ú
2 A2 ¿À¼¼ÁØ 41 1 62 5.1 6 31 44 36 46 15 31 0.31 ¡Û ¡Ø ¡Û ¡Û
3 B1 ±â±¤¼­ 32 11 58 2.6 0 0 6 38 35 03 39 0.27
4 B1 ±èÅÂ±Ô 32 10 58 4.7 6 31 44 32 50 11 36 0.32 ¡Ø ¡Û ¡Ø ¡Ø
5 A1 À¯¼®Çö 30 12 56 7.3 44 56 81 15 43 05 25 0.23 ¡Ý ¡Ý ¡Ý ¡Ý
6 B1 ±è¸íÁø 47 1 58 4.4 19 25 31 55 43 65 42 0.28
Á¦2°æÁÖ ÀÏ¹Ý <12:20>
1 B2 ÀÌ»ó¹® 32 12 56 2.4 0 0 14 72 38 47 16 0.24
2 B1 ¼ÛÈ¿¼® 36 8 57 5.9 13 40 60 07 50 66 24 0.29 ¡Ý ¡Ú ¡Ú ¡Ú
3 B1 ¹ÚÁØÈ£ 30 10 65 3.1 0 0 20 21 48 34 24 0.24 ¡Ø ¡Ø ¡Ø ¡Ø
4 B1 À±µ¿¿À 33 7 59 5.9 13 40 60 77 50 68 39 0.30 ¡Ý ¡Û
5 A1 °íÀϼö 38 5 53 6.6 28 44 67 23 38 38 32 0.21 ¡Ú ¡Û ¡Ý ¡Ý
6 A1 ±èÁ¾¹Î 39 2 54 7.3 32 58 90 35 29 53 33 0.20 ¡Û ¡Û
Á¦3°æÁÖ ÀÏ¹Ý <12:40>
1 B1 °­Ã¢È¿ 43 1 59 5.2 13 33 40 84 50 64 29 0.24 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Ú
2 A1 ±è¹ÎÁØ 28 13 59 3.8 6 22 33 28 47 42 28 0.28 ¡Û ¡Û ¡Û ¡Ý
3 A2 Á¤ÁÖÇö 32 8 52 6.0 44 50 56 89 31 87 14 0.26
4 A1 ±èÈ¿³â 42 2 56 6.5 28 56 67 08 47 54 41 0.24 ¡Ý ¡Ý ¡Ý ¡Û
5 A2 ÀÌÁÖ¿µ 34 3 56 4.3 0 6 33 49 52 07 40 0.28 ¡Ø ¡Ø ¡Ø ¡Ø
6 A1 Á¤¹Î¼ö 41 1 62 7.5 41 59 82 04 42 09 23 0.21
Á¦4°æÁÖ ÀÏ¹Ý <13:00>
1 A1 ¹Ú¼®¹® 53 2 60 4.3 5 21 42 22 44 09 28 0.23 ¡Ý ¡Û ¡Û ¡Ú
2 A1 À念Å 41 1 59 7.2 24 65 77 78 43 04 36 0.21 ¡Û ¡Ý ¡Ý ¡Û
3 B1 ¹ÚÁø¼­ 35 11 56 4.1 0 13 40 46 52 58 26 0.30 ¡Ø
4 A1 ÃÖ¿µÀç 36 5 59 5.5 26 37 42 19 70 91 50 0.26 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Ý
5 B1 ±è¿µ¿í 41 1 62 3.2 0 8 15 20 45 29 18 0.26 ¡Ø ¡Ø ¡Ø
6 A2 ±è¿µ¹Î 33 11 58 5.8 22 28 67 48 33 37 14 0.23
Á¦5°æÁÖ ÀÏ¹Ý <13:20>
1 B1 ±èÁöÇö 29 11 47 5.9 20 40 60 18 19 59 57 0.23 ¡Ø ¡Ø ¡Ø
2 A1 ÇѼº±Ù 29 12 57 5.6 24 35 47 32 69 56 32 0.19 ¡Ú ¡Ý ¡Ú ¡Ú
3 A1 ±è¹Îõ 40 2 57 6.5 28 56 67 47 39 06 45 0.26 ¡Û ¡Û ¡Û ¡Ø
4 B2 Á¤ÀåÈÆ 31 12 60 2.5 0 0 13 31 46 97 39 0.33 ¡Û
5 B2 Á¤Á¾ÈÆ 36 7 56 4.3 0 25 38 44 83 62 40 0.35 ¡Ý ¡Ú ¡Ý ¡Ý
6 B1 °æ»ó¼ö 45 4 56 2.9 7 7 20 02 31 21 21 0.35
Á¦6°æÁÖ ÀÏ¹Ý <13:45>
1 B2 ÀÌÁøÈÖ 30 13 55 4.0 15 31 31 67 29 50 38 0.27 ¡Û ¡Û
2 B1 ±è±âÇÑ 43 2 52 4.8 0 27 53 41 48 35 28 0.32 ¡Ý ¡Ú ¡Ú ¡Ú
3 A2 ±Ç¸íÈ£ 47 1 57 5.9 24 35 59 30 41 12 35 0.31 ¡Ú ¡Ý ¡Ý ¡Ý
4 B2 ÀÓÁ¤Åà 29 12 59 3.1 0 7 20 34 32 79 11 0.27 ¡Ø ¡Û
5 A2 À̵¿ÁØ 31 8 57 5.3 13 33 60 53 32 90 43 0.23 ¡Ø ¡Û ¡Ø
6 B1 ±èÁ¤¹Î 40 2 58 6.1 25 56 63 21 29 02 42 0.30 ¡Ø
Á¦7°æÁÖ ÀÏ¹Ý <14:10>
1 B1 ¹Ú¹Î¼ö 45 1 58 3.9 8 15 39 39 50 40 35 0.24 ¡Ø ¡Û
2 A1 ¾ÈÁö¹Î 31 6 51 7.7 41 71 77 51 36 31 33 0.26 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Û
3 B1 ¹Ú»óÇö 37 4 61 4.3 6 19 44 70 47 18 27 0.24 ¡Û ¡Ø ¡Ø ¡Ø
4 A1 À̽ÂÀÏ 37 5 60 4.5 6 31 38 04 44 95 41 0.25 ¡Ý ¡Ý ¡Ý ¡Ú
5 A2 ±è±¹Èì 45 1 61 5.2 6 25 56 57 43 49 54 0.29 ¡Û ¡Ý
6 A2 ¿©Çöâ 37 5 65 1.9 0 0 0 29 39 44 33 0.25
Á¦8°æÁÖ ÀÏ¹Ý <14:35>
1 B2 ÀÓÀμ· 42 1 62 3.7 0 7 27 12 67 25 0 0.31 ¡Û ¡Ø
2 A2 ½Åµ¿±æ 38 4 60 4.3 17 22 28 88 42 82 47 0.29 ¡Û ¡Ý ¡Ý
3 B1 ÀÌ°æ¼· 33 10 60 7.0 40 60 80 97 59 22 39 0.25 ¡Ý ¡Ø ¡Ø ¡Û
4 B1 È«±âö 34 9 65 5.8 25 42 58 17 53 67 44 0.27 ¡Ø ¡Û ¡Ú
5 A2 ±èÁ¾¸ñ 42 1 56 4.4 6 28 44 76 24 94 43 0.30
6 A1 ½É»óö 34 7 55 7.5 31 69 77 01 77 83 42 0.26 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Ý
Á¦9°æÁÖ ÀÏ¹Ý <15:00>
1 B2 °­¿µ±æ 33 12 64 3.2 0 19 25 45 38 26 25 0.26 ¡Ø ¡Ý ¡Ø ¡Ø
2 A2 ÀÓÅ°æ 28 10 50 6.3 31 50 56 66 84 04 43 0.24 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Ú
3 A2 ÃÖÀç¿ø 48 2 59 5.5 13 25 56 11 36 52 37 0.28 ¡Û ¡Û ¡Ý
4 B1 ±èµµÈÖ 31 13 59 4.2 14 21 29 16 44 63 8 0.25 ¡Û
5 A2 Á¶Çö±Í 48 1 60 4.6 11 26 47 59 76 98 29 0.30 ¡Ý ¡Ø ¡Ý ¡Û
6 A1 ¹ÚÁ¤¾Æ 37 3 50 6.2 22 56 56 54 41 39 46 0.25
Á¦10°æÁÖ ÀÏ¹Ý <15:25>
1 B1 ±ÇÀÏÇõ 35 6 61 2.2 0 0 13 71 29 01 48 0.31 ¡Ø
2 A2 ¹®¾È³ª 32 3 51 4.8 24 29 41 42 61 01 32 0.31 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Ú
3 B1 ±èÅÂ±Ô 32 10 58 4.7 6 31 44 32 50 11 36 0.32 ¡Ø ¡Ý ¡Ø
4 A1 Á¤¿ëÁø 44 1 57 4.4 5 32 37 60 27 93 35 0.28
5 B1 ¼ÛÈ¿¼® 36 8 57 5.9 13 40 60 07 50 66 24 0.29 ¡Û ¡Û ¡Û ¡Ý
6 B1 Áø¼®Çö 41 2 64 5.4 20 40 47 18 52 99 6 0.26 ¡Ý ¡Ø ¡Ý ¡Û
Á¦11°æÁÖ ÀÏ¹Ý <15:50>
1 A1 À¯¼®Çö 30 12 56 7.3 44 56 81 15 43 05 25 0.23 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Ú
2 B1 Á¤Àç¿ë 35 9 62 3.5 7 13 27 46 45 45 45 0.26 ¡Û
3 A1 ±èÈ¿³â 42 2 56 6.5 28 56 67 08 47 54 41 0.24 ¡Ý ¡Ý ¡Ý ¡Û
4 B1 ¹Ú¿µ¼ö 46 1 57 5.8 24 29 59 54 39 69 35 0.22 ¡Ø ¡Ø ¡Û ¡Ý
5 A1 ·ùÇر¤ 32 7 62 5.3 17 33 56 68 36 61 36 0.24 ¡Û ¡Ø ¡Ø
6 B2 ±è¼±ÇÊ 39 2 55 5.2 13 40 53 26 38 41 16 0.28
Á¦12°æÁÖ ÀÏ¹Ý <16:15>
1 B2 À̹̳ª 37 3 54 5.4 13 33 47 29 36 08 50 0.32 ¡Ø ¡Ø ¡Ø ¡Ý
2 B2 ÃÖÁøÇõ 32 13 59 1.9 0 0 7 50 33 76 29 0.36
3 B1 À±µ¿¿À 33 7 59 5.9 13 40 60 77 50 68 39 0.30 ¡Ú ¡Û ¡Ý ¡Û
4 A2 ¼­ ÈÖ 30 11 60 4.7 7 20 53 14 68 07 49 0.30 ¡Ý ¡Ú ¡Ú ¡Ú
5 A1 ±è¹Îõ 40 2 57 6.5 28 56 67 47 39 06 45 0.26 ¡Û ¡Ý ¡Û
6 A2 Á¤ÁÖÇö 32 8 52 6.0 44 50 56 89 31 87 14 0.26 ¡Ø
Á¦13°æÁÖ ÀÏ¹Ý <16:40>
1 A1 ¼ÕÁ¦¹Î 34 6 59 6.3 13 53 73 44 50 51 32 0.21 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Ú
2 B1 ±è¸íÁø 47 1 58 4.4 19 25 31 55 43 65 42 0.28 ¡Ø ¡Ø ¡Ø ¡Ý
3 A2 ÀÌÁÖ¿µ 34 3 56 4.3 0 6 33 49 52 07 40 0.28 ¡Û ¡Ý ¡Ý ¡Û
4 B1 ¹ÚÁØÈ£ 30 10 65 3.1 0 0 20 21 48 34 24 0.24 ¡Ý ¡Û ¡Û ¡Ø
5 A2 ÇÑ Áø 40 1 58 7.1 12 53 88 03 30 72 26 0.29
6 A1 ±èÁ¤±¸ 44 2 53 4.8 17 39 50 03 39 57 31 0.27
Á¦14°æÁÖ ÀÏ¹Ý <17:05>
1 A1 °íÀϼö 38 5 53 6.6 28 44 67 23 38 38 32 0.21 ¡Ú ¡Ý ¡Ý ¡Ý
2 A2 ±è¿µ¹Î 33 11 58 5.8 22 28 67 48 33 37 14 0.23 ¡Ø ¡Ø
3 B2 Á¤Á¾ÈÆ 36 7 56 4.3 0 25 38 44 83 62 40 0.35 ¡Ý ¡Ú ¡Ú ¡Ú
4 B2 ±èÇöö 47 2 55 6.1 43 50 57 13 31 71 36 0.26 ¡Û ¡Ø ¡Û ¡Û
5 B1 ±èµ¿°æ 37 8 59 3.6 7 7 29 47 59 88 32 0.34 ¡Û ¡Ø
6 B2 ÀÌÁøÈÖ 30 13 55 4.0 15 31 31 67 29 50 38 0.27
Á¦15°æÁÖ ÀÏ¹Ý <17:30>
1 A2 ÀÌÀçÇÐ 43 2 56 5.8 17 39 56 45 33 16 28 0.26 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Ý
2 B2 ÀÓÁ¤Åà 29 12 59 3.1 0 7 20 34 32 79 11 0.27
3 A1 ±¸Çö±¸ 38 4 61 6.2 31 44 63 09 42 06 13 0.23 ¡Ý ¡Ø ¡Ø ¡Û
4 A1 ¹Ú¼®¹® 53 2 60 4.3 5 21 42 22 44 09 28 0.23 ¡Ø ¡Û ¡Ý ¡Ú
5 A2 ±èÁ¾¸ñ 42 1 56 4.4 6 28 44 76 24 94 43 0.30
6 A1 ÇѼº±Ù 29 12 57 5.6 24 35 47 32 69 56 32 0.19 ¡Û ¡Ý ¡Û ¡Ø
Á¦16°æÁÖ ÀÏ¹Ý <17:55>
1 A1 ±æÇöÅ 40 1 58 5.0 11 22 56 26 32 24 45 0.27 ¡Û ¡Ø ¡Ø
2 A2 À̵¿ÁØ 31 8 57 5.3 13 33 60 53 32 90 43 0.23 ¡Ø ¡Û ¡Û
3 A1 ÃÖ¿µÀç 36 5 59 5.5 26 37 42 19 70 91 50 0.26 ¡Ý ¡Ý ¡Ý ¡Ú
4 B1 ±â±¤¼­ 32 11 58 2.6 0 0 6 38 35 03 39 0.27
5 B1 ¹Ú»óÇö 37 4 61 4.3 6 19 44 70 47 18 27 0.24 ¡Ø ¡Û
6 A2 ÀÓÅ°æ 28 10 50 6.3 31 50 56 66 84 04 43 0.24 ¡Ú ¡Ú ¡Ú ¡Ý